項(xiàng)目名稱(chēng):浙江省麗水市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目(二期)擴(kuò)建項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類(lèi)型 | 垃圾焚燒發(fā)電 | ||
預(yù)算投資總額 | 29615萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開(kāi)建年月 | 2019年5、6月 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2020年 |
所屬省份 | 浙江 | 所屬地級(jí)市 | 麗水市 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 施工圖設(shè)計(jì) | 商機(jī)描述 | |||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、冷凝器、吹灰器、垃圾車(chē)、地磅、吊車(chē)、垃圾料斗、抓斗起重機(jī)、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式... | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
浙江省麗水市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目(二期)擴(kuò)建項(xiàng)目, 1、項(xiàng)目建設(shè)地址:浙江省麗水市。 2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:擴(kuò)建處理能力600噸/天的生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目z#x~w,配套1臺(tái)處理量為600噸/天的機(jī)械爐排焚燒爐+1臺(tái)中溫中壓余熱鍋爐+1臺(tái)15MW凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組。 3、二期項(xiàng)目總投資:29615萬(wàn)元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢(xún)?nèi)耍褐芄?br />
電話(huà):13037310108 郵箱:[email protected] |
項(xiàng)目名稱(chēng):安徽省亳州市城市規(guī)劃區(qū)分布式能源供熱特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類(lèi)型 | 熱電聯(lián)產(chǎn) | ||
預(yù)算投資總額 | 28000萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 政府性投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開(kāi)建年月 | 2019年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2020年 |
所屬省份 | 安徽 | 所屬地級(jí)市 | 亳州市 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 報(bào)批立項(xiàng) | 商機(jī)描述 | |||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)組、卸煤機(jī)、斗輪機(jī)、風(fēng)機(jī)、減速機(jī)、電機(jī)、給粉機(jī)、碎煤機(jī)、滾軸篩、裝載機(jī)、磨煤機(jī)、皮帶運(yùn)輸機(jī)、給煤機(jī)... | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
安徽省亳州市規(guī)劃區(qū)分布式能源供熱特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目, 1、項(xiàng)目建設(shè)地址:安徽省亳州市。 2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:主要建設(shè)內(nèi)容包括能源站南區(qū)、東區(qū)各3×20t鍋爐房和各1臺(tái)30t余熱蒸汽鍋爐及配套工程;總裝機(jī)容量為30MW能源站(南區(qū)和東區(qū)能源站各建設(shè)1臺(tái)15MW燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組)以及供熱管網(wǎng)工程、燃?xì)夤芫€工程,能源站占地面積約220畝。 3、項(xiàng)目總投資:28000萬(wàn)元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢(xún)?nèi)耍宏懝?br />
電話(huà):18310850345 郵箱:[email protected] |
項(xiàng)目名稱(chēng):浙江省金華市垃圾焚燒發(fā)電廠建設(shè)項(xiàng)目(PPP) | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類(lèi)型 | 垃圾焚燒發(fā)電 | ||
預(yù)算投資總額 | 27000萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開(kāi)建年月 | 2019年5、6月 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2020年 |
所屬省份 | 浙江 | 所屬地級(jí)市 | 金華市 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 施工圖設(shè)計(jì) | 商機(jī)描述 | |||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、冷凝器、吹灰器、垃圾車(chē)、地磅、吊車(chē)、垃圾料斗、抓斗起重機(jī)、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式... | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
浙江省金華市垃圾焚燒發(fā)電廠建設(shè)項(xiàng)目(PPP), 1、項(xiàng)目建設(shè)地址:浙江省金華市。 2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:建成日處理600噸的垃圾焚燒發(fā)電廠。 3、項(xiàng)目總投資:27000萬(wàn)元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢(xún)?nèi)耍翰芄?br />
電話(huà):18075130671 郵箱:[email protected] |