項(xiàng)目名稱(chēng):四川省成都市天然氣分布式能源項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類(lèi)型 | 燃?xì)怆姀S(chǎng) | ||
預(yù)算投資總額 | 19842萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)高等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開(kāi)建年月 | 2019年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2020年 |
所屬省份 | 四川 | 所屬地級(jí)市 | 成都市 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 可研批復(fù) | 商機(jī)描述 | |||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)組、加壓機(jī)、風(fēng)機(jī)、空氣預(yù)熱器、爐水循環(huán)泵、燃燒器、汽輪機(jī)本體、水泵、高低壓加熱器、除氧器、凝汽器、... | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
四川省成都市天然氣分布式能源項(xiàng)目, 1、項(xiàng)目建設(shè)地址:四川省成都市。 2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:總占地面積為17028平方米,擬建設(shè)12兆瓦燃?xì)鈨?nèi)燃機(jī)+2臺(tái)3.14t/h余熱鍋爐+4臺(tái)18噸/小時(shí)燃?xì)忮?,包括:鍋爐房(裝機(jī)容量為2×6MW),總裝機(jī)為2臺(tái)6兆瓦燃?xì)鈨?nèi)燃機(jī),2臺(tái)3.14噸/小時(shí)單壓余熱鍋爐,4臺(tái)18噸/小時(shí)燃?xì)忮仩t(3用1備)。 3、項(xiàng)目總投資:19842萬(wàn)元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢(xún)?nèi)耍褐芄?br />
電話(huà):13037310108 郵箱:[email protected] |
項(xiàng)目名稱(chēng):山東省濟(jì)南市2×400MW級(jí)燃機(jī)熱電一期項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類(lèi)型 | 燃?xì)怆姀S(chǎng) | ||
預(yù)算投資總額 | 250000萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)高等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開(kāi)建年月 | 2019年7、8月 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2020年 |
所屬省份 | 山東 | 所屬地級(jí)市 | 濟(jì)南市 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 施工圖設(shè)計(jì) | 商機(jī)描述 | 尋泵等設(shè)備商 | ||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)組、加壓機(jī)、風(fēng)機(jī)、空氣預(yù)熱器、爐水循環(huán)泵、燃燒器、汽輪機(jī)本體、水泵、高低壓加熱器、除氧器、凝汽器、... | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
山東省濟(jì)南市2×400MW級(jí)燃機(jī)熱電一期項(xiàng)目, 1、項(xiàng)目建設(shè)地址:山東省濟(jì)南市。 2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:總規(guī)模4×400MW級(jí),西南分兩期:一期2×400MW級(jí)“一拖一”燃?xì)猓羝?lián)合循環(huán)熱電聯(lián)產(chǎn)。 3、一期項(xiàng)目總投資:250000萬(wàn)元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢(xún)?nèi)耍宏懝?br />
電話(huà):18310850345 郵箱:[email protected] |
項(xiàng)目名稱(chēng):四川省綿陽(yáng)市第二生活垃圾焚燒發(fā)電(二期)項(xiàng)目(PPP) | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類(lèi)型 | 垃圾焚燒發(fā)電 | ||
預(yù)算投資總額 | 20000萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)高等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開(kāi)建年月 | 2020年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2021年 |
所屬省份 | 四川 | 所屬地級(jí)市 | 綿陽(yáng)市 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 規(guī)劃構(gòu)思 | 商機(jī)描述 | |||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、冷凝器、吹灰器、垃圾車(chē)、地磅、吊車(chē)、垃圾料斗、抓斗起重機(jī)、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式... | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
四川省綿陽(yáng)市第二生活垃圾焚燒發(fā)電(二期)項(xiàng)目, 1、項(xiàng)目建設(shè)地址:四川省綿陽(yáng)市。 2、二期項(xiàng)目?jī)?nèi)容:日處理規(guī)模500噸。 3、主體項(xiàng)目?jī)?nèi)容:日處理規(guī)模1500噸。 4、項(xiàng)目總投資:70000萬(wàn)元(業(yè)主估算),二期項(xiàng)目總投資:20000萬(wàn)元(業(yè)主估算)。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢(xún)?nèi)耍翰芄?br />
電話(huà):18075130671 郵箱:[email protected] |