項目名稱:常州市金壇區(qū)城市管理行政執(zhí)法局金壇區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電及飛灰?guī)祉椖浚≒PP)(VIP)(跟蹤2) | |||||
項目詳細(xì)資料 | |||||
發(fā)布時間 | 2020-10-22 | 更新的版本 | 項目性質(zhì) | 新建 | |
項目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類型 | 垃圾焚燒發(fā)電 | ||
預(yù)算投資總額 | 76000萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計開建年月 | 2020年6月 | 預(yù)計截止年月 | 2021年年底 |
所屬省份 | 江蘇 | 所屬地級市 | 常州市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 土建施工 | 商機描述 | 尋閥門等設(shè)備商 | ||
具體需求情況 | |||||
該項目泵、閥門等設(shè)備尚未采購,預(yù)計2020年11月邀請招標(biāo),由PPP單位負(fù)責(zé)(以上設(shè)備僅為部分關(guān)鍵設(shè)備,僅供參考) | |||||
項目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機、發(fā)電機、冷凝器、吹灰器、垃圾車、地磅、吊車、垃圾料斗、抓斗起重機、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式爐排爐、汽機、風(fēng)機、蒸汽空氣預(yù)熱器、焚燒爐附屬設(shè)備、余熱鍋爐附屬設(shè)備、汽輪機發(fā)電機輔機、除氧給水裝置、汽機其他輔機、保溫油漆、汽水管道、制漿機、洗滌塔、石灰漿制備系統(tǒng)、引風(fēng)機、煙氣在線分析儀、石灰漿制備及給料系統(tǒng)、中和反應(yīng)塔、布袋除塵器及除屬設(shè)備、自控設(shè)備、熱空氣循環(huán)風(fēng)機、一次風(fēng)機、二次風(fēng)機、出渣機、篩選機、鍋爐吹灰器、布袋過濾器、袋式除塵器、儲罐、主變壓器系統(tǒng)、配電系統(tǒng)、直流系統(tǒng)、防爆電器、機柜、不停電電源(UPS)柜、熱工儀表電源柜、電動門控制柜、繼電器柜、配電器柜、低壓電源、單母線分段接線、聯(lián)絡(luò)線、二次線、繼電保護(hù)、電源自動切換投入裝置、事故照明自動切換裝置、自動控制系統(tǒng)、滲瀝水處理系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、化學(xué)水處理系統(tǒng)、循環(huán)冷卻水系統(tǒng)、理化分析系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)、油庫、煙囪、空壓機系統(tǒng)、液力耦合器、閥門、分析儀表、滲瀝液處理、熱控儀表、過電壓保護(hù)及接地(防雷)、應(yīng)急照明電源、維修吊車、廠用變壓器、柴油發(fā)電機、鼓風(fēng)機、引風(fēng)機、電機、抽汽閥、電動關(guān)閉閥、截止閥、水泵、空氣預(yù)熱器、節(jié)熱器、再熱器、誘引抽風(fēng)機、誘引風(fēng)扇、輸送帶、酸性氣體去除設(shè)備等、自控儀表、常規(guī)儀表、工業(yè)電視、后備儀表、壓差變送器、智能型變送器、熱電偶、熱電阻測量元件、集散型控制系統(tǒng)、PH值、電導(dǎo)率測量、電動執(zhí)行器、變頻裝置等(以上設(shè)備僅為部分關(guān)鍵設(shè)備,僅供參考) | |||||
項目詳情 | |||||
常州市金壇區(qū)城市管理行政執(zhí)法局金壇區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電及飛灰?guī)祉椖浚≒PP), 1、項目建設(shè)地址:江蘇省常州市。 2、項目內(nèi)容:本項目總規(guī)模為日處理生活垃圾1500噸,分兩期實施:一期工程規(guī)模1000t/d(2×500t/d生活垃圾焚燒線+1×25MW汽輪機+1×30MW發(fā)電機)、二期工程規(guī)模500t/d(1×500t/dcp3生活垃圾焚燒線+1×12MWcp3汽輪機發(fā)電機組)。項目配建飛灰?guī)?,用于處理固化后的垃圾焚燒飛灰,占地約2.67萬m2,總庫容約為30.7萬m3。 3、項目總投資:76000萬元。 |
|||||
具體進(jìn)展情況 | |||||
2020-10-22跟蹤記錄: 1、手續(xù)辦理情況:該項目前期手續(xù)已完成。 2、設(shè)計完成情況:該項目設(shè)計已完成,由中國城市建設(shè)研究院有限公司負(fù)責(zé)。 3、土建施工情況:該項目主體工程已于2020年6月開工,預(yù)計2021年年底投產(chǎn),施工單位為江蘇儒林建設(shè)工程有限公司。 4、設(shè)備采購情況:該項目設(shè)備尚未采購?fù)戤?,由PPP單位負(fù)責(zé)。 5、項目變化情況:該項目階段發(fā)生變化,增加了PPP單位、設(shè)計院聯(lián)系人及聯(lián)系方式。 6、其它情況說明:該項目常州市金壇區(qū)城市管理行政執(zhí)法局負(fù)責(zé)前期手續(xù)工作,后期施工建設(shè)由常州金壇建設(shè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé),常州金壇建設(shè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司是金壇區(qū)城市管理行政執(zhí)法局的下屬單位,此為聯(lián)合體投標(biāo),常州金壇建設(shè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司占股90%,上??岛悱h(huán)境股份有限公司占股10%。 |
|||||
業(yè)主方聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)耍汉喂?br />
電話:15386479179 郵箱:[email protected] |