項(xiàng)目名稱:漳州市生活垃圾焚燒發(fā)電廠一期項(xiàng)目(VIP)(跟蹤5) | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
發(fā)布時(shí)間 | 2020-12-22 | 更新的版本 | 項(xiàng)目性質(zhì) | 新建 | |
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類型 | 垃圾焚燒發(fā)電 | ||
預(yù)算投資總額 | 53597.97萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)高等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開建年月 | 2020年10月 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2022年 |
所屬省份 | 福建 | 所屬地級(jí)市 | 漳州市 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 土建施工 | 商機(jī)描述 | 尋配電器柜等設(shè)備商 | ||
具體需求情況 | |||||
該項(xiàng)目配電器柜等設(shè)備尚未采購(gòu),預(yù)計(jì)2021年2、3月由業(yè)主單位負(fù)責(zé)(以上設(shè)備僅為部分關(guān)鍵設(shè)備,僅供參考) | |||||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、冷凝器、吹灰器、垃圾車、地磅、吊車、垃圾料斗、抓斗起重機(jī)、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式爐排爐、汽機(jī)、風(fēng)機(jī)、蒸汽空氣預(yù)熱器、焚燒爐附屬設(shè)備、余熱鍋爐附屬設(shè)備、汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)輔機(jī)、除氧給水裝置、汽機(jī)其他輔機(jī)、保溫油漆、汽水管道、制漿機(jī)、洗滌塔、石灰漿制備系統(tǒng)、引風(fēng)機(jī)、煙氣在線分析儀、石灰漿制備及給料系統(tǒng)、中和反應(yīng)塔、布袋除塵器及除屬設(shè)備、自控設(shè)備、熱空氣循環(huán)風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī)、出渣機(jī)、篩選機(jī)、鍋爐吹灰器、布袋過(guò)濾器、袋式除塵器、儲(chǔ)罐、主變壓器系統(tǒng)、配電系統(tǒng)、直流系統(tǒng)、防爆電器、機(jī)柜、不停電電源(UPS)柜、熱工儀表電源柜、電動(dòng)門控制柜、繼電器柜、配電器柜、低壓電源、單母線分段接線、聯(lián)絡(luò)線、二次線、繼電保護(hù)、電源自動(dòng)切換投入裝置、事故照明自動(dòng)切換裝置、自動(dòng)控制系統(tǒng)、滲瀝水處理系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、化學(xué)水處理系統(tǒng)、循環(huán)冷卻水系統(tǒng)、理化分析系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)、油庫(kù)、煙囪、空壓機(jī)系統(tǒng)、液力耦合器、閥門、分析儀表、滲瀝液處理、熱控儀表、過(guò)電壓保護(hù)及接地(防雷)、應(yīng)急照明電源、維修吊車、廠用變壓器、柴油發(fā)電機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、電機(jī)、抽汽閥、電動(dòng)關(guān)閉閥、截止閥、水泵、空氣預(yù)熱器、節(jié)熱器、再熱器、誘引抽風(fēng)機(jī)、誘引風(fēng)扇、輸送帶、酸性氣體去除設(shè)備等、自控儀表、常規(guī)儀表、工業(yè)電視、后備儀表、壓差變送器、智能型變送器、熱電偶、熱電阻測(cè)量元件、集散型控制系統(tǒng)、PH值、電導(dǎo)率測(cè)量、電動(dòng)執(zhí)行器、變頻裝置等(以上設(shè)備僅為部分關(guān)鍵設(shè)備,僅供參考) | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
漳州市生活垃圾焚燒發(fā)電廠一期項(xiàng)目, 1、項(xiàng)目建設(shè)地址:福建省漳州市。 2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:用地規(guī)模15.039公頃,建設(shè)一座日處理1100噸的垃圾焚燒發(fā)電廠,主廠房等所有土建工程一次性建成,設(shè)備分兩期安裝,其中一期安裝1條550噸/日的焚燒線,配置1臺(tái)12MW汽機(jī),配套滲瀝液處理規(guī)模250噸/日及飛灰填埋場(chǎng)一座;二期增加1條550噸/日的焚燒線和一臺(tái)12MW汽機(jī)。 3、一期項(xiàng)目總投資:53597.97萬(wàn)元。 |
|||||
具體進(jìn)展情況 | |||||
2020-12-22跟蹤記錄: 1、手續(xù)辦理情況:該項(xiàng)目前期手續(xù)已完成,可研由中國(guó)城市建設(shè)研究院有限公司負(fù)責(zé)。 2、設(shè)計(jì)完成情況:該項(xiàng)目設(shè)計(jì)已完成,由中國(guó)城市建設(shè)研究院有限公司負(fù)責(zé)。 3、土建施工情況:該項(xiàng)目主體工程已于2020年10月開工。 4、設(shè)備采購(gòu)情況:該項(xiàng)目主體設(shè)備已采購(gòu),電氣設(shè)備尚未開始采購(gòu),預(yù)計(jì)2021年2、3月由業(yè)主單位負(fù)責(zé)。 5、項(xiàng)目變化情況:該項(xiàng)目階段發(fā)生變化,且增加了PPP單位的聯(lián)系人及聯(lián)系方式。 |
|||||
業(yè)主方聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)耍汉喂?br />
電話:15386479179 郵箱:[email protected] |