項(xiàng)目名稱:廣東省云浮市華潤西江發(fā)電廠上大壓小2×660MW機(jī)組項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
發(fā)布時間 | 2021-03-18 | 更新的版本 | 項(xiàng)目性質(zhì) | 新建 | |
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類型 | 燃煤電廠 | ||
預(yù)算投資總額 | 543900萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項(xiàng)目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開建年月 | 2021年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2023年 |
所屬省份 | 廣東 | 所屬地級市 | 云浮市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 施工準(zhǔn)備 | 商機(jī)描述 | |||
項(xiàng)目所在地 | 廣東省云浮市 | ||||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)組、卸煤機(jī)、斗輪機(jī)、風(fēng)機(jī)、減速機(jī)、電機(jī)、給粉機(jī)、碎煤機(jī)、滾軸篩、裝載機(jī)、磨煤機(jī)、皮帶運(yùn)輸機(jī)、給煤機(jī)、空氣預(yù)熱器、爐水循環(huán)泵、燃燒器、汽輪機(jī)本體、水泵、高低壓加熱器、除氧器、凝汽器、凝結(jié)泵、主油箱、主油泵、交直流油泵、冷油器、油凈化裝置、耦合器、電柜、電池、變壓器、高壓斷路器、升壓站、配電裝置、調(diào)壓器、蓄電池、滅磁開關(guān)、電纜、電線、儀器儀表、自動化控制系統(tǒng)、冷卻器、灰漿泵、沉降池、撈渣機(jī)、碎渣機(jī)、除塵器、水處理系統(tǒng)、水處理設(shè)備、預(yù)處理設(shè)備、空壓機(jī)、凝氣器、管道、閥門、避雷器、密封膠、清洗劑、鍋爐爐管泄漏檢測系統(tǒng)、鍋爐飛灰含碳在線檢測裝置、取水口鋼閘門、攔污柵、鍋爐補(bǔ)給水處理、主廠房化學(xué)加藥裝置、水汽取樣裝置、單控交流不間斷電源(UPS)裝置、單控及網(wǎng)控直流蓄電池組、氣力輸灰系統(tǒng)、飛灰分選系統(tǒng)、氣化風(fēng)機(jī)、氣化風(fēng)電加熱器、勵磁機(jī)、輔機(jī)冷卻塔水泵、各類風(fēng)機(jī)、磨煤機(jī)、鍋爐水循環(huán)在線監(jiān)測與故障診斷系統(tǒng)、犁煤器、電梯設(shè)備、原煤倉防堵設(shè)備、生活和生產(chǎn)給水泵組、消防給水泵組、主機(jī)循環(huán)水泵房起重機(jī)、閉式水循環(huán)冷卻水泵、進(jìn)口電動蝶閥、進(jìn)口調(diào)節(jié)閥、故障錄波器、斷橋鋁合金窗、門聯(lián)窗、室內(nèi)散熱器(暖氣)、廚房設(shè)備、生活污水處理系統(tǒng)等(以上設(shè)備僅為部分關(guān)鍵設(shè)備,僅供參考) | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
廣東省云浮市華潤西江發(fā)電廠上大壓小2×660MW機(jī)組項(xiàng)目, 1、項(xiàng)目建設(shè)地址:廣東省云浮市。 2、項(xiàng)目內(nèi)容:上大壓小2×660MW機(jī)組項(xiàng)目。 3、項(xiàng)目總投資:573900萬元。 |
|||||
具體進(jìn)展情況 | |||||
1、手續(xù)辦理情況:該項(xiàng)目前期手續(xù)已辦理。 2、設(shè)計(jì)完成情況:該項(xiàng)目正在進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)。 3、土建施工情況:該項(xiàng)目主體工程尚未施工,施工單位已確定。 4、設(shè)備采購情況:該項(xiàng)目設(shè)備尚未采購,設(shè)備采購時間及采購主體尚未確定。 |
|||||
業(yè)主方聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)耍宏懝?br />
電話:18310850345 郵箱:[email protected] |