而現(xiàn)階段也是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)期,新型技術(shù)加快融合向AIoT發(fā)展。2019年,受益于城市端AIoT業(yè)務(wù)的規(guī)?;涞丶斑吘売?jì)算的初步普及,中國(guó)AIoT市場(chǎng)規(guī)模突破3000億大關(guān)直指4000億量級(jí),由于AIoT在落地過(guò)程中需要重構(gòu)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈,未來(lái)幾年發(fā)展節(jié)奏較為穩(wěn)定。
如何融合進(jìn)入AIoT物聯(lián)網(wǎng)這個(gè)龐大市場(chǎng)?在哪里了解AIoT市場(chǎng)發(fā)展情況?如何少走彎路多獲取有效信息?在IOTE 2022國(guó)際物聯(lián)網(wǎng)展可以聆聽(tīng)產(chǎn)業(yè)大咖分享的前沿消息,可以實(shí)現(xiàn)供需端面對(duì)面交流,可以掌握一手物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)新動(dòng)態(tài)……
IOTE 2022 上海國(guó)際物聯(lián)網(wǎng)展將于2022年4月26-28日在上海世博展覽館舉辦,作為物聯(lián)網(wǎng)少有的全產(chǎn)業(yè)鏈集聚的展示平臺(tái),此次將圍繞AIoT舉辦9個(gè)產(chǎn)業(yè)相關(guān)論壇,邀請(qǐng)眾多行業(yè)巨擘共同舉辦此次盛典,與大家在2022前半年定論AIoT物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展重點(diǎn)。 主論壇:2022AIoT星圖大會(huì)
時(shí)間:2022年4月25日全天(展會(huì)前一天)
擬定議程:
時(shí)間 | 主題 | 嘉賓 |
09:40-10:00 | 【星圖報(bào)告】智聯(lián)星圖 指解未來(lái):AIoT產(chǎn)業(yè)指數(shù)報(bào)告 | 楊偉奇 |
10:00-10:20 | 【院士報(bào)告】AIoT通信層與智能層的新挑戰(zhàn)、新思考 關(guān)鍵字:5G、AI、邊緣智能、基建、自主可控創(chuàng)新 |
鄔賀銓院士/張平院士/倪光南院士 |
10:20-10:40 | 【院士報(bào)告】產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)重要應(yīng)用方向及關(guān)鍵技術(shù)破解 關(guān)鍵字:工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造、雙碳、綠色、能源 |
何友院士/李培根院士 |
10:40-10:50 | 頒獎(jiǎng)環(huán)節(jié):物聯(lián)之星·恒星獎(jiǎng) TOP10 | |
10:50-11:10 | 未來(lái)數(shù)字經(jīng)濟(jì):政策規(guī)劃/智慧城市/經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)/產(chǎn)學(xué)研 | 長(zhǎng)三角政府領(lǐng)導(dǎo)(上海/蘇州/杭州)/ 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)信通院專家 |
11:10-11:25 | 未來(lái)實(shí)體產(chǎn)業(yè):數(shù)智賦能,新時(shí)代背景下“新實(shí)體企業(yè)” | 京東云/百度智能云/聯(lián)想集團(tuán)/海爾 |
11:25-11:40 | 未來(lái)產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng):產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)下半場(chǎng)重心轉(zhuǎn)移、巨頭戰(zhàn)略調(diào)整 | 華為四大軍團(tuán)/騰訊云/阿里云 |
11:40-11:55 | 未來(lái)最強(qiáng)基建:芯端云智一體,全棧布局 | 小米/華為云 |
11:55-12:30 | 頒獎(jiǎng)環(huán)節(jié):物聯(lián)之星綜合類獎(jiǎng)項(xiàng) 2021中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)年度卓越人物獎(jiǎng) TOP10 2021中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)最具投資價(jià)值企業(yè)獎(jiǎng) TOP10 2021中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)最佳創(chuàng)新產(chǎn)品獎(jiǎng) TOP10 2021中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)最具人氣企業(yè)獎(jiǎng) TOP10 星銳獎(jiǎng) TOP10 |
分論壇1:IOTE 2022 上海站 AIoT藍(lán)牙技術(shù)論壇
時(shí)間:2022年4月26日 09:00-12:00
擬定議程:
時(shí)間 | 演講主題 |
09:00-09:30 | 藍(lán)牙物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)格局與趨勢(shì) |
09:30-09:50 | 面對(duì)IoT市場(chǎng),藍(lán)牙技術(shù)的改變 |
09:50-10:10 | 無(wú)源藍(lán)牙芯片,開(kāi)啟千億級(jí)IoT連接 |
10:10-10:30 | 超低功耗藍(lán)牙技術(shù),如何為IoT降本增效 |
10:30-10:50 | 藍(lán)牙技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用 |
10:50-11:10 | 藍(lán)牙技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用 |
11:10-11:30 | 藍(lán)牙技術(shù)在新零售領(lǐng)域的應(yīng)用 |
11:30-12:00 | 藍(lán)牙技術(shù)在TWS耳機(jī)領(lǐng)域的應(yīng)用 |
分論壇2:IOTE 2022 上海站 AIoT智能傳感技術(shù)論壇
時(shí)間:2022年4月26日 09:30-11:30
擬定議程:
時(shí)間 | 演講主題 |
9:30-9:40 | 主持開(kāi)場(chǎng)與嘉賓介紹 |
9:40-10:00 | 傳感器發(fā)展趨勢(shì)、新挑戰(zhàn)、新市場(chǎng) |
10:00-10:20 | 數(shù)字智能化時(shí)代,傳感器企業(yè)的求新思變 |
10:20-10:40 | 物聯(lián)網(wǎng)傳感器的數(shù)據(jù)到底何去何從? |
10:40-11:00 | 傳感網(wǎng)智能化建設(shè)的需求 |
11:00-11:20 | 國(guó)產(chǎn)傳感器迅速崛起具備的要素 |
11:20-11:30 | 交流時(shí)間 |
分論壇3:IOTE 2022 上海站 AIoT硬基建5G蜂窩物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)論壇
時(shí)間:2022年4月26日 14:00-17:20
擬定議程:
時(shí)間 | 演講主題 |
14:00-14:20 | 5G基建國(guó)內(nèi)情況 |
14:20-14:40 | 5G高質(zhì)量網(wǎng)絡(luò) |
14:40-15:00 | 5G基站 |
15:00-15:20 | 5G芯片 |
15:20-15:40 | 5G模組 |
15:40-16:00 | 5G定位 |
16:00-16:20 | 5G專網(wǎng) |
16:20-16:40 | 5G+邊緣智能 |
16:40-17:00 | 5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) |
17:00-17:20 | 5G+視頻,醫(yī)療 |
分論壇4:IOTE 2022 上海站 RFID無(wú)源物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)論壇
時(shí)間:2022年4月26日 14:00-17:30
擬定議程:
時(shí)間 | 演講主題 |
14:00-14:20 | RFID無(wú)源物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)現(xiàn)在與未來(lái)趨勢(shì)分析 |
14:20-14:40 | RFID技術(shù)突破分享 |
14:40-15:00 | RFID在物流行業(yè)的應(yīng)用分享 |
15:00-15:20 | 嶄新視界,“犇”向4.0時(shí)代的智能打印 |
15:20-15:40 | RFID在零售領(lǐng)域的應(yīng)用分享 |
15:40-16:00 | RFID在航空領(lǐng)域的應(yīng)用分享 |
16:40-16:20 | 共建數(shù)字化生態(tài),助力企業(yè)轉(zhuǎn)型:與合作伙伴共贏 |
16:20-16:40 | 多技術(shù)融合RFID方案如何適配碎片化的市場(chǎng)需求 |
16:40-17:30 | 圓桌對(duì)話 |
分論壇5:IOTE 2022 上海站工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)論壇
時(shí)間:2022年4月27日 09:40-12:00
擬定議程:
時(shí)間 | 主題 | 內(nèi)容 |
09:40-10:00 | 院士報(bào)告 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)挑戰(zhàn)與趨勢(shì) |
10:00-10:30 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與生態(tài) | 橫向擴(kuò)展的生態(tài) |
垂直整合的生態(tài) | ||
10:30-11:00 | 柔性智能制造 | 家電制造業(yè)代表 |
智慧紡織業(yè)代表 | ||
11:00-11:30 | 綠色智能制造 | 全電氣社會(huì) |
雙碳進(jìn)行時(shí) | ||
11:30-12:00 | 工業(yè)大數(shù)據(jù) | 工業(yè)AI |
數(shù)據(jù)治理與安全 |
分論壇6:IOTE 2022 上海站 視頻物聯(lián)網(wǎng)論壇
時(shí)間:2022年4月27日 09:00-12:00
擬定議程:
時(shí)間 | 演講主題 |
09:00-09:20 | 大會(huì)致辭 |
09:20-09:40 | 數(shù)字化產(chǎn)業(yè)升級(jí)新趨勢(shì) |
09:40-10:00 | 智慧城市新面貌,數(shù)字化成趨勢(shì)! |
10:00-10:20 | AI賦能千行百業(yè),實(shí)現(xiàn)降本增效 |
10:20-10:40 | AI芯片加速AIOT產(chǎn)業(yè)落地 |
10:40-11:00 | 萬(wàn)物互聯(lián),平臺(tái)賦能助力物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 |
11:00-11:20 | 泛視頻AIOT賦能,產(chǎn)業(yè)落地結(jié)合 |
11:20-11:40 | 答疑 |
分論壇7:IOTE 2022 上海站 AIoT高精度定位技術(shù)論壇
時(shí)間:2022年4月27日 14:00-17:30
擬定議程:
時(shí)間 | 演講主題 |
13:50-14:00 | 觀眾簽到、開(kāi)場(chǎng) |
14:00-14:25 | 室內(nèi)定位技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)與機(jī)遇 |
14:25-14:50 | 5G定位的融合應(yīng)用 |
14:50-15:15 | UWB定位的爆發(fā)對(duì)芯片的市場(chǎng)的機(jī)會(huì)有哪些 |
15:15-15:40 | UWB定位的場(chǎng)景應(yīng)用與前景瞻望 |
15:40-16:05 | 消費(fèi)級(jí)應(yīng)用場(chǎng)中,UWB與藍(lán)牙AoA等高精度定位技術(shù)的市場(chǎng)前景與應(yīng)用案例分享 |
16:05-16:30 | 企業(yè)級(jí)應(yīng)用場(chǎng)中,UWB與藍(lán)牙AoA等高精度定位技術(shù)的市場(chǎng)前景與應(yīng)用案例分享 |
16:30-16:55 | 新一代定位技術(shù)AOA爆發(fā)在即與其無(wú)限潛力 |
16:55-17:20 | 低功耗北斗的發(fā)展現(xiàn)狀和未來(lái)態(tài)勢(shì) |
17:20-17:30 | 自由討論和交流 |
分論壇8:IOTE 2022 上海站 未來(lái)城市與人居論壇
時(shí)間:2022年4月27日 14:00-17:00
擬定議程:
時(shí)間 | 主題 | 內(nèi)容 |
14:00-14:20 | 家居與社區(qū) | 數(shù)字家庭新基建 |
14:20-14:40 | 智能人居新生態(tài) | |
14:40-15:00 | 全屋智能加速度 | |
15:00-15:20 | 智能社區(qū)商業(yè)模式 | |
15:20-15:40 | 應(yīng)用創(chuàng)新智慧養(yǎng)老 | |
15:40-16:00 | 城市與建筑 | 未來(lái)人居物理層BIM/CIM |
16:00-16:20 | 智能建筑運(yùn)維 | |
16:20-16:40 | 綠色建筑平臺(tái) | |
16:40-17:00 | 樓宇自控 |
九場(chǎng)論壇,打造精彩學(xué)術(shù)盛典,現(xiàn)識(shí)別下方二維碼或點(diǎn)擊閱讀原文即可立即預(yù)約參展!